用途
用于冷柜风机及类似用途
典型外形尺寸
主要技术数据
型号 | 电压 | 频 率 | 电流 | 输入 | 输出 | 转速 |
MWS7-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.12 | 14 | 7 | 1300 |
MWS7-4E-S | 115 | 50/60 | 0.13 | 11 | 7 | 1550 |
MWS10-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.14 | 17 | 10 | 1300 |
MWS10-4E-S | 115 | 50/60 | 0.21 | 16 | 10 | 1550 |
MWS16-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.25 | 30 | 16 | 1300 |
MWS16-4E-S | 115 | 50/60 | 0.40 | 25 | 16 | 1550 |
MWS20-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.25 | 30 | 20 | 1500 |
MWS25-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.30 | 36 | 25 | 2300 |
• 环境温度:-30~+50℃
• 防护等级:IP54
• 绝缘等级:B
• 转向:CCW
• 绕组保护:电子保护及过热保护
• 轴承/安装:滚珠轴承/任意