用途
适用于中央空调器室外机风机及类似用途
典型外形尺寸
主要技术数据
型号 | 工作电源(V/Hz) | 功率(W) | 额定电流(A) | 额定转速 | 接线方式 | 绝缘等级 | 防护等级 |
YS143-250-6 | 380~415V/50Hz | 250 | 0.9 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-6 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.3 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-6 | 380~415V/50Hz | 550 | 1.4 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-750-6 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-120-8 | 380~415V/50Hz | 120 | 1.0 | 720 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-8 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.5 | 710 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-8 | 380~415V/50Hz | 550 | 2.0 | 710 | Y | F | IPX4 |
YS143-750-8 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 710 | Y | F | IPX4 |
注:以上是具有代表性的规格,仅供参考。可按用户要求进行优化设计。
如有更改不再另行通知,可与本公司技术部联系。