用途
适用于中央空调器室外机风机及类似用途
典型外形尺寸
主要技术数据
型号 | 工作电源(V/Hz) | 功率(W) | 额定电流(A) | 额定转速 | 档位 | 接线方式 | 绝缘等级 | 防护等级 |
YS160-1250-6 | 380~415V/50Hz | 1250 | 4.0 | 860 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1500-6 | 380~415V/50Hz | 1500 | 4.5 | 930 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-580-8 | 380~415V/50Hz | 580 | 3.1 | 710 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1000-8 | 380~415V/50Hz | 1000 | 2.6 | 710 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1150-8 | 380~415V/50Hz | 1150 | 4.0 | 700 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-350-10 | 380~415V/50Hz | 350 | 1.25 | 545 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-560-10 | 380~415V/50Hz | 560 | 2.2 | 523 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-560-12 | 460V/60Hz | 560 | 2.8 | 523 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-400-6/8 | 380~415V/50Hz | 400/100 | 1.3/0.6 | 900/600 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-600-8/12 | 380~415V/50Hz | 600/65 | 2.3/0.7 | 700/360 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-750-8 | 380~415V/50Hz | 200/750 | 1.4/2.5 | 450/650 | 2 | Y/△ | F | IP54 |
YS160-900-6/10 | 380~415V/50Hz | 900/200 | 3.0/1.1 | 785/490 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-1500-6/8 | 380~415V/50Hz | 1500/1100 | 4.2/1.8 | 900/700 | 2 | 2Y/△ | F | IP54 |
注:以上是具有代表性的规格,仅供参考。可按用户要求进行优化设计。
如有更改不再另行通知,可与本公司技术部联系。