结构特点
• 采用目前通用结构和安装方式;
• 采用无位置传感设计和独特的通信功能设计,与控制器配合使用可实现智能化控制;
• 整机振动小,噪音低,安装方便;
• 采用脉宽控制技术,无级调速范围特宽;
• 效率高、能耗低、符合国际国内环保要求和节能政策。
ZF800系列变频调速轴流风机
序号 | 类型 | 风叶直径 | 电压 | 转速 | 额定功率 | 电流 | 风量 |
1 | ZFB800-7Z-01 | 800 | 338DC | 930 | 1.2 | 4.5 | 21000 |
2 | ZFB800-7Z-02 | 800 | 338DC | 740 | 0.75 | 3 | 18000 |
3 | ZFA800-7Z-01 | 800 | 338DC | 920 | 1.3 | 4.5 | 22000 |
4 | ZFA800-7Z-02 | 800 | 338DC | 730 | 0.75 | 3 | 18000 |
ZF700系列变频调速轴流风机
序号 | 类型 | 风叶直径 | 电压 | 转速 | 额定功率 | 电流 | 风量 |
1 | ZFA700-7Z-01 | 700 | 338DC | 920 | 0.75 | 3.1 | 14800 |
2 | ZFA700-6Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 1.1 | 4.5 | 15500 |
3 | ZFA700-6Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.75 | 3.1 | 12800 |
4 | ZFA700-4Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 15000 |
5 | ZFA700-4Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.37 | 1.6 | 11800 |
ZF650系列变频调速轴流风机
序号 | 类型 | 风叶直径 | 电压 | 转速 | 额定功率 | 电流 | 风量 |
1 | ZFA650-6Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12450 |
2 | ZFA650-6Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9750 |
3 | ZFA650-4Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12200 |
4 | ZFA650-4Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9700 |
ZF500系列变频调速轴流风机 ZF500 SERIES AXIAL FAN
序号 | 类型 | 风叶直径 | 电压 | 转速 | 额定功率 | 电流 | 风量 |
1 | ZFA500-3Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.1 | 0.3 | 5200 |
2 | ZFA500-4Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.18 | 0.55 | 5800 |